| KHÁM CHUYÊN KHOA | |
1 | Khám Nội | 50.000 đ |
2 | Khám Chuyên Gia | 150.000 đ |
3 | Khám Ngoại | 50,000 đ |
4 | Khám Sản | 50,000 đ |
5 | Khám Nhi | 50,000 đ |
6 | Khám Tai - Mũi - Họng | 50,000 đ |
7 | Khám Răng - Hàm - Mặt | 50,000 đ |
8 | Khám Mắt | 50,000 đ |
9 | Khám Cấp cứu | 100,000 đ |
10 | Khám Cấp giấy chứng nhận khám sức khỏe( đối tượng dưới 18 tuổi) | 120,000 đ |
| KHÁM CHUYÊN SÂU CDHA | |
11 | Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang | 900,000 đ |
12 | Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
13 | Chụp CLVT hốc mắt | 800,000 đ |
14 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
15 | Chụp cắt lớp vi tính phổi độ phân giải cao | 800,000 đ |
16 | Chụp cắt lớp vi tính nội soi ảo cây phế quản | 800,000 đ |
17 | Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) | 800,000 đ |
18 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy | 800,000 đ |
19 | Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) | 800,000 đ |
20 | Chụp cắt lớp vi tính hệ tiết niệu thường quy | 800,000 đ |
21 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
22 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
23 | Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
24 | Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
25 | Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang | 800,000 đ |
26 | Nội soi cổ tử cung | 150,000 đ |
27 | Nội soi mũi xoang | 50,000 đ |
28 | Nội soi tai | 50,000 đ |
29 | Nội soi tai - mũi - họng | 120,000 đ |
30 | Nội soi họng | 50,000 đ |
31 | Siêu âm khớp cổ chân hai bên | 200,000 đ |
32 | Siêu âm màng phổi | 100,000 đ |
33 | Siêu âm tinh hoàn | 100,000 đ |
34 | Siêu âm tử cung phần phụ ( đường bụng ) | 100,000 đ |
35 | Siêu âm khớp | 100,000 đ |
36 | Siêu âm tuyến giáp | 100,000 đ |
37 | Siêu âm tuyến nước bọt | 100,000 đ |
38 | Siêu âm thai 2D | 100,000 đ |
39 | Siêu âm động mạch chủ bụng | 200,000 đ |
40 | Siêu âm động mạch cảnh 2 bên | 200,000 đ |
41 | Siêu âm Doppler màu tim/ mạch tim. | 250,000 đ |
42 | Siêu âm mạch chi dưới 1 chi | 200,000 đ |
43 | Siêu âm mạch chi dưới 2 chi | 350,000 đ |
44 | Siêu âm mạch chi trên 1 chi | 200,000 đ |
45 | Siêu âm mạch chi trên 2 chi | 350,000 đ |
46 | Siêu âm tĩnh mạch thái dương ( Quanh tai) | 250,000 đ |
47 | Siêu âm doppler động mạch thận | 200,000 đ |
48 | Siêu âm ổ bụng tổng quát | 120,000 đ |
49 | Siêu âm tim, màng tim qua thành ngực | 250,000 đ |
50 | Siêu âm song thai 2D | 200,000 đ |
51 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 100,000 đ |
52 | Siêu âm hạch | 85,000 đ |
53 | Siêu âm thành ngực ( cơ, phần mềm, thành ngực) | 100,000 đ |
54 | Siêu âm dương vật | 100,000 đ |
55 | Siêu âm hệ tiết niệu ( thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 100,000 đ |
56 | Siêu âm phần mềm tổ chức dưới da | 100,000 đ |
57 | Siêu âm khớp gối phải | 85,000 đ |
58 | Siêu âm khớp gối trái | 85,000 đ |
59 | Siêu âm khớp khủy tay phải | 85,000 đ |
60 | Siêu âm khớp khuỷu tay trái | 85,000 đ |
61 | Siêu âm khớp vai phải | 85,000 đ |
62 | Siêu âm khớp vai trái | 85,000 đ |
63 | Siêu âm khớp thái dương hàm | 85,000 đ |
64 | Siêu âm khớp vai 2 bên | 170,000 đ |
65 | Siêu âm tử cung phần phụ ( đầu dò) | 130,000 đ |
66 | Siêu âm khớp cổ chân phải | 85,000 đ |
67 | Siêu âm khớp cổ chân trái | 85,000 đ |
68 | Siêu âm khớp cổ tay phải | 85,000 đ |
69 | Siêu âm khớp cổ tay trái | 85,000 đ |
70 | Siêu âm khớp cổ tay 2 bên | 170,000 đ |
71 | Siêu âm thai 5D | 200,000 đ |
72 | Siêu âm song thai 5D | 200,000 đ |
73 | Siêu âm tuyến vú | 120,000 đ |
74 | Siêu âm hạch vùng cổ | 100,000 đ |
75 | Siêu âm hốc mắt | 27,300 đ |
76 | Siêu âm qua thóp | 100,000 đ |
77 | Siêu âm nhãn cầu | 60,100 đ |
78 | Siêu âm các khối u phổi ngoại vi | 21,800 đ |
79 | Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng | 21,800 đ |
80 | Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng) | 27,300 đ |
81 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 27,300 đ |
82 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 21,800 đ |
83 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 27,300 đ |
84 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 29,500 đ |
85 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 82,000 đ |
86 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 82,000 đ |
87 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 38,200 đ |
88 | Siêu âm Doppler hốc mắt | 84,800 đ |
89 | Siêu âm doppler u tuyến, hạch vùng cổ | 89,300 đ |
90 | Siêu âm doppler gan lách | 89,300 đ |
91 | Siêu âm doppler động mạch thận | 252,300 đ |
92 | Siêu âm doppler tử cung phần phụ | 89,300 đ |
93 | Siêu âm doppler động mạch tử cung | 252,300 đ |
94 | Siêu âm doppler tuyến vú | 89,300 đ |
95 | Siêu âm Doppler tinh hoàn, mào tinh hoàn hai bên | 89,300 đ |
96 | Siêu âm Doppler động mạch, tĩnh mạch chi dưới | 252,300 đ |
97 | Doppler động mạch cảnh, Doppler xuyên sọ | 252,300 đ |
98 | Siêu âm Doppler tĩnh mạch chậu, chủ dưới | 252,300 đ |
99 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường bụng | 89,300 đ |
100 | Siêu âm Doppler tử cung, buồng trứng qua đường âm đạo | 252,300 đ |
101 | Chụp X-quang số hóa 1 vị trí tư thế thẳng | 100,000 đ |
102 | Chụp X-quang số hóa 1 vị trí tư thế nghiêng | 100,000 đ |
103 | Chụp X-quang số hóa 1 vị trí tư thế thẳng, nghiêng | 150,000 đ |
104 | Chụp CLVT tai - xương đá không tiêm thuốc | 900,000 đ |
105 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
106 | Chụp X-quang mặt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
107 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 150,000 đ |
108 | Chụp X-quang mặt thấp hoặc mặt cao [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
109 | Chụp X-quang hốc mắt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
110 | Chụp Xquang Blondeau | 100,000 đ |
111 | Chụp X-quang Hirtz [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
112 | Chụp X-quang hàm chếch một bên [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
113 | Chụp X-quang hố yên thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
114 | Chụp Xquang hố yên thẳng hoặc nghiêng | 150,000 đ |
115 | Chụp X-quang Chausse III [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
116 | Chụp Xquang Schuller | 100,000 đ |
117 | Chụp X-quang Schuller [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
118 | Chụp X-quang khớp thái dương hàm [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
119 | Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical) | 100,000 đ |
120 | Chụp Xquang răng cánh cắn (Bite wing) | 100,000 đ |
121 | Chụp Xquang phim cắn (Occlusal) | 100,000 đ |
122 | Chụp X-quang mỏm trâm [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
123 | Chụp X-quang cột sống cổ chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
124 | Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên | 150,000 đ |
125 | Chụp X-quang cột sống cổ động, nghiêng 3 tư thế [số hóa 3 phim] | 200,000 đ |
126 | Chụp X-quang cột sống cổ C1-C2 [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
127 | Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
128 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
129 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng chếch hai bên [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
130 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 200,000 đ |
131 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng động, gập ưỡn [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
132 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng De Sèze [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
133 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 200,000 đ |
134 | Chụp X-quang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 200,000 đ |
135 | Chụp X-quang khung chậu thẳng [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
136 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 200,000 đ |
137 | Chụp X-quang khớp vai thẳng [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
138 | Chụp X-quang khớp vai nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
139 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 200,000 đ |
140 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
141 | Chụp X-quang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
142 | Chụp X-quang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
143 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
144 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
145 | Chụp X-quang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
146 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
147 | Chụp Xquang khớp háng nghiêng | 100,000 đ |
148 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
149 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
150 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
151 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
152 | Chụp X-quang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
153 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
154 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
155 | Chụp X-quang toàn bộ chi dưới thẳng [số hóa 3 phim] | 200,000 đ |
156 | Chụp X-quang ngực thẳng [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
157 | Chụp X-quang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
158 | Chụp X-quang xương ức thẳng, nghiêng [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
159 | Chụp X-quang khớp ức đòn thẳng chếch [số hóa 1 phim] | 150,000 đ |
160 | Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
161 | Chụp X-quang thực quản cổ nghiêng [có thuốc cản quang, số hóa] | 250,000 đ |
162 | Chụp X-quang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng [số hóa 1 phim] | 100,000 đ |
| KHÁM CHUYÊN SÂU YHCT | |
163 | Điện châm điều trị rối loạn tiểu tiện | 78,300 đ |
164 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78,300 đ |
165 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 78,300 đ |
166 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 78,300 đ |
167 | Điện châm điều trị giảm đau do Zona | 78,300 đ |
168 | Thuỷ châm điều trị mất ngủ | 77,100 đ |
169 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 77,100 đ |
170 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 đ |
171 | Cứu điều trị cảm cúm thể hàn | 37,000 đ |
172 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | 156,400 đ |
173 | Thuỷ châm điều trị mất ngủ | 77,100 đ |
174 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 76,000 đ |
175 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 76,000 đ |
176 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 76,000 đ |
177 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 37,000 đ |
178 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | 37,000 đ |
179 | Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn | 37,000 đ |
180 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 156,400 đ |
181 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 156,400 đ |
182 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | 156,400 đ |
183 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 156,400 đ |
184 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 156,400 đ |
185 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 78,300 đ |
186 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 78,300 đ |
187 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 78,300 đ |
188 | Thuỷ châm điều trị liệt chi trên | 77,100 đ |
189 | Thuỷ châm điều trị hội chứng tiền đình | 77,100 đ |
190 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 76,000 đ |
191 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 76,000 đ |
192 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 76,000 đ |
193 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 76,000 đ |
194 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 76,000 đ |
195 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 76,000 đ |
196 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 37,000 đ |
197 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 37,000 đ |
198 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 37,000 đ |
199 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 37,000 đ |
200 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng | 148,000 đ |
201 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 148,000 đ |
202 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | 148,000 đ |
203 | Cấy chỉ điều trị liệt chi trên | 148,000 đ |
204 | Cấy chỉ điều trị liệt chi dưới | 148,000 đ |
205 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 148,000 đ |
206 | Cấy chỉ điều trị đau lưng | 148,000 đ |
207 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 71,400 đ |
208 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 36,100 đ |
209 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 69,300 đ |
210 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 69,300 đ |
211 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | 77,100 đ |
212 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 76,000 đ |
213 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nấc | 76,000 đ |
214 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 76,000 đ |
215 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | 37,000 đ |
216 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | 36,700 đ |
217 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 36,700 đ |
218 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 76,000 đ |
219 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 76,000 đ |
220 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 76,000 đ |
221 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 37,000 đ |
222 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 37,000 đ |
223 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 37,000 đ |
224 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 37,000 đ |
225 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | 37,000 đ |
226 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | 37,000 đ |
227 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 37,000 đ |
228 | Cấy chỉ điều trị hen phế quản | 156,400 đ |
229 | Cấy chỉ điều trị viêm quanh khớp vai | 156,400 đ |
230 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 156,400 đ |
231 | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 156,400 đ |
232 | Điện châm điều trị liệt chi trên | 78,300 đ |
233 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 78,300 đ |
234 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 78,300 đ |
235 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 78,300 đ |
236 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 76,000 đ |
237 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 37,000 đ |
238 | Cấy chỉ điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 156,400 đ |
239 | Cấy chỉ điều trị viêm mũi dị ứng | 156,400 đ |
240 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 78,300 đ |
241 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 78,300 đ |
242 | Thuỷ châm điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 77,100 đ |
243 | Thuỷ châm điều trị đau lưng | 77,100 đ |
244 | Thuỷ châm điều trị viêm quanh khớp vai | 77,100 đ |
245 | Thuỷ châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 77,100 đ |
246 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 76,000 đ |
247 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 76,000 đ |
248 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 76,000 đ |
249 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 76,000 đ |
250 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 76,000 đ |
251 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 76,000 đ |
252 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 76,000 đ |
253 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 76,000 đ |
254 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 76,000 đ |
255 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hóa khớp | 76,000 đ |
256 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 76,000 đ |
257 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 76,000 đ |
258 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 76,000 đ |
259 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 37,000 đ |
260 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | 37,000 đ |
261 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | 37,000 đ |
262 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | 37,000 đ |
263 | Cứu điều trị cảm cúm thể hàn | 37,000 đ |
264 | Cấy chỉ điều trị hen phế quản | 148,000 đ |
265 | Cấy chỉ điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên | 148,000 đ |
266 | Cấy chỉ điều trị đau thần kinh liên sườn | 148,000 đ |
267 | Cấy chỉ điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống | 148,000 đ |
268 | Cấy chỉ điều trị đái dầm | 148,000 đ |
269 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 71,400 đ |
270 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 69,300 đ |
271 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 69,300 đ |
272 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 78,300 đ |
273 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 76,000 đ |
274 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 76,000 đ |
275 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 76,000 đ |
276 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 76,000 đ |
277 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 76,000 đ |
278 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | 37,000 đ |
279 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 76,000 đ |
280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 76,000 đ |
281 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 78,300 đ |
282 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ | 76,000 đ |
283 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 76,000 đ |
284 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 76,000 đ |
285 | Xoa bóp bấm huyệt điều trịliệt tứ chi do chấn thương cột sống | 76,000 đ |
286 | Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn | 37,000 đ |
287 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 76,000 đ |
288 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 37,000 đ |
289 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | 36,700 đ |
290 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 76,000 đ |
291 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 76,000 đ |
292 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 76,000 đ |
293 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 76,000 đ |
294 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 76,000 đ |
295 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 76,000 đ |
| XÉT NGHIỆM | |
296 | Acid Uric | 40,000 đ |
297 | Albumin | 40,000 đ |
298 | ALT ( GPT) | 40,000 đ |
299 | Amylase | 40,000 đ |
300 | AST ( GOT) | 40,000 đ |
301 | Bilirubin Direc | 40,000 đ |
302 | Bilirubin Total | 40,000 đ |
303 | Định lượng Calci toàn phần [Máu] | 40,000 đ |
304 | Cholesterol | 40,000 đ |
305 | Creatinin | 40,000 đ |
306 | CRP Định lượng | 120,000 đ |
307 | GGT | 40,000 đ |
308 | Glucose | 40,000 đ |
309 | HbA1C | 150,000 đ |
310 | HDL- Cholesterol | 60,000 đ |
311 | IgE ( Máu, dịch ) | 200,000 đ |
312 | LDL - Cholesterol | 60,000 đ |
313 | Nghiệm pháp dung nạp đường huyết. | 150,000 đ |
314 | Protein | 40,000 đ |
315 | Sắt huyết thanh | 70,000 đ |
316 | Test đường máu mao mạch | 20,000 đ |
317 | Test nhanh các chất gây nghiện ((MET/THC/MDMA/MOP) | 150,000 đ |
318 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 40,000 đ |
319 | Định lượng Urê máu [Máu] | 40,000 đ |
320 | Tinh dịch đồ | 150,000 đ |
321 | Vi nấm soi tươi | 50,000 đ |
322 | EV - 71 (Enterovirut - 71 IgM ) | 100,000 đ |
323 | Test 5in1 (Influentza A/B/ Covid 19/ RSV/ Adeno) | 50,000 đ |
324 | Dengue Ag- IgM/IgG test | 200,000 đ |
325 | HbsAg Test | 80,000 đ |
326 | ASLO Định tính (Anti-Streptolysin O) | 60,000 đ |
327 | RF Định tính (Rheumatoid) | 50,000 đ |
328 | Test hợp bào hô hấp RSV | 200,000 đ |
329 | Rotavirut test nhanh | 150,000 đ |
330 | HBeAb test | 100,000 đ |
331 | Soi phân | 140,000 đ |
332 | Dengue Ag Test | 150,000 đ |
333 | Nhuộm soi dịch niệu đạo / âm đạo | 70,000 đ |
334 | Xét nghiệm nấm da / tóc / móng | 100,000 đ |
335 | Tuberculosis Test | 90,000 đ |
336 | Xét nghiệm lậu cầu (Neisseria Gonorrhoease nhuộm soi ) | 80,000 đ |
337 | HIV Test | 70,000 đ |
338 | Soi tươi tìm nấm | 100,000 đ |
339 | H.Influentza A/B Test | 200,000 đ |
340 | HCV Test | 70,000 đ |
341 | HBeAg Test | 100,000 đ |
342 | H.Pylory Test | 70,000 đ |
343 | Syphilis Test | 80,000 đ |
344 | HCG Test | 40,000 đ |
345 | Heroin Test | 100,000 đ |
346 | Chlamydia Test | 100,000 đ |
347 | Beta- HCG | 200,000 đ |
348 | TSH (Thyxoglobulin) | 150,000 đ |
349 | FT3 | 150,000 đ |
350 | Free PSA (Total) | 200,000 đ |
351 | FT4 | 150,000 đ |
352 | CA 72-4 | 250,000 đ |
353 | CYFRA 21-1 | 250,000 đ |
354 | SCC | 250,000 đ |
355 | Pro GRP | 400,000 đ |
356 | Calcitomin | 310,000 đ |
357 | TnlA2 | 240,000 đ |
358 | CEA | 250,000 đ |
359 | CA 19-9 | 250,000 đ |
360 | CA 15-3 | 250,000 đ |
361 | CA 125 | 250,000 đ |
362 | AFP | 200,000 đ |
363 | FT4 | 140,000 đ |
364 | Tổng phân tích tế bào máu (27 thông số) | 100,000 đ |
365 | Định nhóm máu hệ ABO | 70,000 đ |
366 | Tốc độ máu lắng | 60,000 đ |
367 | Định nhóm máu hệ Rh | 70,000 đ |
368 | Đông máu cơ bản | 260,000 đ |
369 | Độ ngưng tập tiểu cầu (soi lam kính giọt đàn ) | 40,000 đ |
370 | Máu chảy - máu đông | 30,000 đ |
371 | Tổng phân tích tế bào máu (20 thông số) | 80,000 đ |
372 | Dấu hiệu dây thắt | 50,000 đ |
373 | Xét nghiệm tổng phân tích nước tiểu 10 thông số | 30,000 đ |
374 | TGAb | 315,000 đ |
375 | Định lượng Canxi toàn phần [Máu] | 13,400 đ |
376 | Test nhanh viêm gan E | 70,000 đ |
377 | Test HP qua máu | 70,000 đ |
378 | Calxi Ion | 40,000 đ |
379 | Test chất gây nghiện 5 chân | 170,000 đ |
| TIÊU HÓA | |
| Polyp <1cm ( 1-2 cái) | 1,000,000 đ |
| Polyp <1cm ( ≥3 cái ) | 1,500,000 đ |
| Polyp >1cm ( 1-2 cái) | 1,500,000 đ |
| Polyp >1cm ( ≥3 cái ) | 2,500,000 đ |